Циклоны типа Ц предназначены для механического улавливания древесных отходов. Циклоны устанавливаются только на нагнетание.

Коэффициент очистки воздуха достигает 98 — 99%. Производительность от 500 до 23000мЗ/ч.

Циклоны комплектуются бункером.

1 – Конус; 2 – Сепаратор; 3 – Корпус; 4 – Входной патрубок; 5 – Крышка корпуса; 6 – Косынка; 7 – Зонт

Технические характеристики

Наименование циклона Диаметр циклона Dвн, мм Площадь сечения входного патрубка, м2 Производительность по воздуху, м3/час Высота Н, мм Масса, кг
Ц-250 250 0,00845 500…700 1150 18,2
Ц-300 300 0,01235 700…1000 1380 26,3
Ц-375 375 0,01755 1000…1500 1720 36,0
Ц-450 450 0,02590 1500…2200 2035 53,6
Ц-550 550 0,03780 2200…3200 2505 71,0
Ц-600 600 0,04500 2600…3250 2455 78,7
Ц-675 675 0,05530 3200…4600 3053 101,1
Ц-730 730 0,05580 3850…4800 3345 106,1
Ц-800 800 0,08000 4600…6600 3650 159,5
Ц-870 870 0,09480 5450…6850 3980 184,5
Ц-950 950 0,11500 6600…9500 4335 207,5
Ц-1050 1050 0,13800 7950…9950 4815 246,0
Ц-1150 1150 0,15500 9500…14000 5255 312,9
Ц-1235 1235 0,19000 11000…13700 5655 325,3
Ц-1320 1320 0,21800 12550…15700 6045 458,9
Ц-1400 1400 0,24900 14000…20000 6395 462,4
Ц-1500 1500 0,27700 16000…23000 6855 515,3
Ц-1600 1600 0,32000 18400…23000 7335 571,5

Подробная информация и технические характеристики