Циклоны ЦОК предназначены для средней очистки воздуха от сухой, неслипающейся, неволокнистой пыли.

Циклоны рекомендуется применять для очистки воздyxa от абразивных пылей.

Допускается применение этих циклонов для очистки воздуха от слипающихся пылей типа сажи и талька.

Нижняя часть циклона в отличие от других типов, выполнена в виде расширяющегося к низу корпуса.

В нижней части циклона расположен внутренний конус, угол раскрытия которого зависит от характера пыли: для сухой пыли -45°, а для сажи и талька -60°.

Циклоны рекомендуется устанавливать перед вентилятором на всасывающей стороне. Циклон может иметь бункер для пыли или выдвижной пылесборник (ящик).

1. цилиндр, 2. входной патрубок, 3. выхлопная труба, 4. обратный конус, 5. внутренний конус (45 или 600) 6. Выдвижной пылесборник

Технические характеристики

Обозначение Внутренний диаметр циклона D, мм Пропускная способность, м3/час при скорости воздуха во входном патрубке, м/с Масса, кг
14 15 16 с бункером с пылесборником
ЦОК 1 100 130 140 150 17,46 20,6
ЦОК 2 150 290 302 314 30,55 35,4
ЦОК 3 200 525 563 600 45,70 54,2
ЦОК 4 250 880 900 920 64,80 73,0
ЦОК 5 300 1170 1250 1370 124,60 97,0
ЦОК 6 370 1790 1395 2000 169,40 136,0
ЦОК 7 455 2620 2810 3000 231,00 192,0
ЦОК 8 525 3500 3750 4000 438,70 244,3
ЦОК 9 585 4375 4687 5000 528,50 296,0
ЦОК 10 645 5250 5625 6000 588,70 352,0
ЦОК 11 695 6130 6565 7000 654,00 401,6

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Обозначение D D1 D2 D3 A Б Б1 H H1 h h1 H2
ЦОК 1 100 140 165 50 268 130 200 520 750 200 300 50
ЦОК 2 150 210 247 75 368 195 300 780 875 300 450 75
ЦОК 3 200 280 330 100 468 260 400 1040 1000 400 600 100
ЦОК 4 250 350 412 125 568 325 500 1300 1125 500 750 125
ЦОК 5 300 420 495 150 730 390 600 1560 1250 600 900 150
ЦОК 6 370 518 610 185 870 481 740 1924 1425 740 1110 185
ЦОК 7 455 637 750 228 1040 592 910 2366 1638 910 1365 228
ЦОК 8 525 835 866 263 1254 683 1050 2730 1813 1050 1575 263
ЦОК 9 585 819 965 293 1374 761 1170 3042 1963 1170 1755 293
ЦОК 10 645 903 1064 323 1494 839 1290 3354 2113 1290 1935 323
ЦОК 11 695 973 1146 348 1594 904 1390 3614 2238 1390 2085 348

Подробная информация и технические характеристики