RAG – Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках.
Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).
RAR – Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках с клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).
Живое сечение решеток RAG/RAR, м2:
высота, мм | длина, мм | ||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
100 | 0,010 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | |||
150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,103 |
200 | 0,027 | 0,041 | 0,055 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,112 | 0,141 | |
250 | 0,084 | ||||||||
300 | 0,064 | 0,086 | 0,086 | 0,031 | 0,153 | 0,175 | 0,219 | ||
350 | 0,170 |
SAG/SAR
SAG – Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).
SAR – Приточно-вытяжные решетки с расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках и клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).
Живое сечение решеток SAG/SAR, м2:
высота, мм | длина, мм | ||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
100 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | |||
150 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,062 | 0,067 | 0,083 |
200 | 0,022 | 0,034 | 0,045 | 0,057 | 0,068 | 0,079 | 0,091 | 0,113 | |
300 | 0,053 | 0,070 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,141 | 0,177 |

Подробная информация и технические характеристики