Наружные нерегулируемые алюминиевые решетки предназначены для наружного декорирования мест выходов вентиляционных шахт или проемов и предотвращает попадание осадков и посторонних объектов в защищаемое пространство.

Изготавливается из усиленных унифицированных стальных и алюминиевых элементов.

Рабочее сечение наружной решетки в односекционном простом исполнении может достигать 7,2м2. Имеет эргономичный дизайн и достаточно простую схему монтажа.

Преимущественным назначением данных типов решеток является наружное использование.

Живое сечение решеток, м2:

высота, мм длина, мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
100 0,008 0,013 0,018 0,023 0,028 033 0,038 0,043 0,048 0,053 0,058
150 0,013 0,021 0,028 0,036 0,043 0,051 0,058 0,066 0,073 0,081 0,088
200 0,018 0,028 0,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,088 0,098 0,108 0,118
250 0,023 0,036 0,045 0,058 0,070 0,083 0,095 0,108 0,120 0,133 0,145
300 0,028 0,043 0,055 0,070 0,085 0,100 0,115 0,130 0,145 0,160 0,175
350 0,033 0,051 0,065 0,083 0,100 0,118 0,135 0,153 0,170 0,188 0,205
400 0,038 0,058 0,075 0,095 0,115 0,135 0,155 0,175 0,195 0,215 0,235
450 0,043 0,066 0,085 0,108 0,130 0,153 0,175 0,198 0,220 0,243 0,265
500 0,048 0,073 0,095 0,120 0,145 0,170 0,195 0,220 0,245 0,270 0,295
550 0,053 0,081 0,105 0,133 0,160 0,188 0,215 0,243 0,270 0,298 0,325
600 0,058 0,088 0,115 0,145 0,175 0,205 0,235 0,265 0,295 0,325 0,355
650 0,063 0,096 0,125 0,158 0,190 0,223 0,255 0,288 0,320 0,353 0,385
700 0,068 0,103 0,135 0,170 0,205 0,240 0,275 0,310 0,345 0,380 0,415
750 0,073 0,111 0,145 0,183 0,220 0,258 0,295 0,333 0,370 0,408 0,445
800 0,078 0,118 0,155 0,195 0,235 0,275 0,315 0,355 0,395 0,435 0,475
850 0,083 0,126 0,165 0,208 0,250 0,293 0,335 0,378 0,420 0,463 0,505
900 0,088 0,133 0,175 0,220 0,265 0,310 0,355 0,400 0,445 0,490 0,535
950 0,093 0,141 0,185 0,233 0,280 0,328 0,375 0,423 0,470 0,518 0,565
1000 0,098 0,148 0,195 0,245 0,295 0,345 0,395 0,445 0,495 0,545 0,595

Подробная информация и технические характеристики