Глушитель пластинчатый ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи направляющих.

Такая секция собирается и в собранном виде доставляется на место монтажа. Из этих секций набирается глушитель нужной длины.

Здесь представлены глушители для схемы с толщиной пластин 200мм и расстоянием между ними 200мм, так как они наиболее часто применяются в вентиляционных системах. Для других схем пластинчатые глушители должны разрабатываться индивидуально.

Пластины по высоте при необходимости соединяются при помощи планок. По длине пластины не соединяются.

Для уменьшения гидравлического сопротивления на входе в глушитель устанавливаются обтекатели.

При сечениях до 1600х2000мм возможна установка пластин как в металлическом кожухе, так и в строительных конструкциях. При больших размерах поперечного сечения глушители рекомендуется проектировать в строительных конструкциях. Для установки пластин в них также должны предусматриваться направляющие.

Пластина шумоглушения П состоит из корпуса, который выполняется из стального оцинкованного перфорированного листа. Перфорированные листы изготовляются с двумя видами перфорации: диаметр отверстий 3мм, шаг 5мм и диаметр отверстий 12мм, шаг 20мм. Перфорированные листы с диаметром отверстий 3мм, шаг 5мм стеклотканью не обтягиваются.

В пластинах длиной 1000мм предусмотрена перегородка, увеличивающая жесткость конструкции и улучшающая звукопоглощающие свойства шумоглушителя. Между перфорированными листами уложен звукопоглощающий материал.

Возможна установка минеральной ваты с жесткой поверхностью, в таком случае перфорированные листы не устанавливаются, а минеральная вата устанавливается непосредственно в оцинкованный корпус пластин.

Основные параметры:

Наружный короб: оцинкованная сталь, толщиной 0,5мм
Кассеты: оцинкованная перфорированная сталь, толщиной 0,5мм
Изоляция: минеральная вата толщиной 40мм
Максимальная скорость воздуха: 25м/сек.
Рабочая температура: от -30 до +60°С

Обозначение Площадь свободного сечения F, м2 Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Кол-во пластин П 2-1 Кол-во пластин П 2-2 Кол-во пластин П 2-3 Масса, кг
ГП 1-1 0,2 800 500 1000 2 68,2
ГП 1-2 0,3 1200 500 1000 3 95,8
ГП 1-3 0,4 1600 500 1000 4 123,4
ГП 2-1 0,4 800 1000 1000 2 105,3
ГП 2-2 0,6 1200 1000 1000 3 145,2
ГП 2-3 0,8 1600 1000 1000 4 185,1
ГП 2-4 1,0 2000 1000 1000 5 225,1
ГП 3-1 0,6 800 1500 1000 2 2 149,1
ГП 3-2 0,9 1200 1500 1000 3 3 204,1
ГП 3-3 1,2 1600 1500 1000 4 4 259,2
ГП 4-1 0,8 800 2000 1500 8 185,2
ГП 4-2 1,2 1200 2000 1500 12 252,1
ГП 4-3 1,6 1600 2000 1500 16 318,9
ГП 5-1 0,2 800 500 1500 4 98,9
ГП 5-2 0,3 1200 500 1500 6 140,1
ГП 5-3 0,4 1600 500 1500 8 181,3
ГП 6-1 0,4 800 1000 1500 8 151,5
ГП 6-2 0,6 1200 1000 1500 12 211,5
ГП 6-3 0,8 1600 1000 1500 16 271,0
ГП 6-4 1,0 2000 1000 1500 20 330,0
ГП 7-1 0,6 800 1500 1500 12 216,0
ГП 7-2 0,9 1200 1500 1500 18 298,0
ГП 7-3 1,2 1600 1500 1500 24 381,0
ГП 8-1 0,8 800 2000 1500 16 268,2
ГП 8-2 1,2 1200 2000 1500 24 368,8
ГП 8-3 1,6 1600 2000 1500 32 469,3

Акустические характеристики, Снижение уровня звуковой мощности, (дБ), при среднегеометрических частотах октавных полос

Обозначение 62Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц
ГП 1-1 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 1-2 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 1-3 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 2-1 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 2-2 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 2-3 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 2-4 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 3-1 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 3-2 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 3-3 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 4-1 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 4-2 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 4-3 2,0 5,6 10,2 17,0 21,6 18,7 14,2 10,0
ГП 5-1 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 5-2 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 5-3 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 6-1 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 6-2 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 6-3 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 6-4 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 7-1 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 7-2 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 7-3 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 8-1 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 8-2 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0
ГП 8-3 3,0 8,4 15,3 23,5 28,4 23,0 16,3 10,0

Подробная информация и технические характеристики