Приточные и вытяжные вентиляционные установки ALFA Vent это вентиляционные устройства, которые подают наружный воздух в помещение, фильтруют его, нагревают или охлаждают (в зависимости от оснащения устройства). Установка не предназначена для отопления теплым воздухом.
Вентиляционная установка ALFA Vent пригодна, главным образом, для проветривания офисов, небольших магазинов, кафе, ресторанов, спортивных центров и других помещений.
Установка предназначена для эксплуатации в помещениях с сухой средой при температуре окружающего воздуха в пределах от +5 до +35°C и при относительной влажности до 80% и служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений, имеющего температуру в пределах от -30°C (исполнение от -40°C) до +40°C и относительную влажность до 90%. Устройство, установленное в трубопроводе, имеет степень электрической защиты IP-20.
Корпус устройства изготовлен из сэндвич-панелей, внешняя сторона покрыта лаком серебрянного цвета. Регулятор позволяет управлять производительностью по воздуху (5 ступеней), нагревом и охлаждением воздуха, работой клапанов, а также проводить идентификацию аварийных состояний.
- производительность по воздуху от 500 до 8000м3/час
- водяной нагреватель, электрический нагреватель, водяной охладитель
- исполнение «Nordic» для областей с очень холодным климатом
- встроенный регулятор с дистанционным управлением
- компактное исполнение
Характеристики:
Исполнение установки | Тип регулятора | Размер установки | ||||||
05 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | |||
вентилятор без щита автоматики | BF | без щита автоматики | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
вентилятор с фильтром | SS | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
электрический обогреватель стандартный | ES | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | |
электрический обогреватель исполнение «Nordic» | EN | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | |
водяной обогреватель в 2-х рядном исполнении | VS | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
водяной обогреватель в 4-х рядном исполнении водогрейный | WS | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
водяной обогреватель в 4-х рядном исполнении водогрейный с электрическим подогревателем — исполнение «Nordic» | WN | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | |
водяной обогреватель/охладитель в 4-х рядном исполнении (водяное охлаждение … отопление) | WC | Comfort | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Диаграмма быстрого предварительного выбора:
ALFA-B-05BF
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 49,5 | 56,7 | 63,7 | 63,5 | 56,1 | 53,2 | 50,1 | 38,4 | 67,7 |
на выпуске | 56,2 | 65,4 | 65,8 | 62,6 | 56,5 | 54,3 | 45,2 | 41,8 | 70,1 | |
в свободном пространстве | 34,4 | 50,8 | 57,1 | 53,8 | 50,2 | 47,3 | 43,6 | 36,5 | 60,2 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 12,6 | 29,0 | 35,5 | 32,0 | 28,4 | 25,5 | 21,8 | 14,8 | 38,5 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-B-10BF
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 2,2 | 58,9 | 66,8 | 73,7 | 64,3 | 63,0 | 60,6 | 52,0 | 75,4 |
на выпуске | 58,8 | 65,3 | 66,8 | 74,0 | 67,0 | 61,8 | 58,1 | 51,9 | 76,2 | |
в свободном пространстве | 32,9 | 46,6 | 55,7 | 61,2 | 56,3 | 54,0 | 49,6 | 42,6 | 64,0 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 11,0 | 24,7 | 33,8 | 39,3 | 34,4 | 32,1 | 27,7 | 20,7 | 42,1 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-B-20BF
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 62,0 | 63,8 | 71,2 | 68,1 | 67,0 | 63,4 | 60,6 | 50,9 | 75,1 |
на выпуске | 66,2 | 69,4 | 72,4 | 68,0 | 69,3 | 63,6 | 62,4 | 54,0 | 76,9 | |
в свободном пространстве | 42,7 | 55,2 | 60,3 | 58,0 | 59,3 | 54,4 | 49,8 | 40,5 | 65,2 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 20,8 | 33,3 | 38,4 | 36,1 | 37,4 | 32,5 | 27,9 | 18,6 | 43,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-B-30BF
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 67,5 | 69,8 | 77,0 | 76,2 | 79,7 | 74,5 | 69,0 | 59,5 | 83,8 |
на выпуске | 68,2 | 70,2 | 75,0 | 74,9 | 80,2 | 78,4 | 69,1 | 60,9 | 84,2 | |
в свободном пространстве | 45,5 | 57,6 | 61,0 | 66,0 | 68,9 | 64,6 | 59,5 | 46,8 | 72,4 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 23,5 | 35,6 | 38,9 | 44,0 | 46,9 | 42,6 | 37,5 | 24,8 | 50,4 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-B-50BF
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 64,0 | 70,4 | 77,2 | 79,1 | 77,6 | 74,8 | 69,7 | 60,3 | 83,9 |
на выпуске | 70,6 | 72,6 | 76,7 | 79,4 | 78,9 | 74,5 | 74,1 | 66,7 | 84,8 | |
в свободном пространстве | 50,0 | 60,8 | 66,0 | 69,3 | 71,1 | 66,4 | 61,2 | 51,6 | 75,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 27,8 | 38,7 | 43,8 | 47,1 | 48,9 | 44,3 | 39,0 | 29,5 | 53,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-05SS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 48,5 | 55,6 | 62,4 | 62,2 | 55,0 | 52,2 | 49,1 | 37,6 | 66,5 |
на выпуске | 55,1 | 64,1 | 64,5 | 61,4 | 55,4 | 53,2 | 44,3 | 41,0 | 68,9 | |
в свободном пространстве | 33,7 | 49,8 | 55,9 | 52,7 | 49,2 | 46,3 | 42,8 | 35,8 | 59,2 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 12,4 | 28,4 | 34,6 | 31,4 | 27,9 | 25,0 | 21,4 | 14,5 | 37,8 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10SS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 51,1 | 57,7 | 65,5 | 72,2 | 63,0 | 61,7 | 59,4 | 51,0 | 74,0 |
на выпуске | 57,6 | 64,4 | 65,5 | 72,6 | 65,7 | 60,6 | 57,0 | 50,9 | 74,8 | |
в свободном пространстве | 32,3 | 45,6 | 54,6 | 60,0 | 55,2 | 52,9 | 48,7 | 41,8 | 62,9 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 10,8 | 24,2 | 33,1 | 38,6 | 33,8 | 31,4 | 37,2 | 20,3 | 41,4 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20SS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 60,8 | 62,6 | 69,8 | 66,7 | 65,7 | 62,1 | 59,4 | 49,9 | 73,7 |
на выпуске | 64,9 | 68,0 | 71,0 | 66,6 | 67,9 | 62,3 | 61,1 | 52,9 | 75,6 | |
в свободном пространстве | 41,9 | 54,1 | 59,1 | 56,8 | 58,1 | 53,3 | 48,9 | 39,7 | 64,0 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 20,4 | 32,6 | 37,7 | 35,4 | 36,7 | 31,8 | 27,4 | 18,3 | 42,6 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30SS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 66,2 | 68,4 | 75,5 | 74,7 | 78,2 | 73,1 | 67,6 | 58,3 | 82,3 |
на выпуске | 66,9 | 68,8 | 73,5 | 73,4 | 78,6 | 76,8 | 67,8 | 59,7 | 82,7 | |
в свободном пространстве | 44,6 | 56,5 | 59,8 | 64,7 | 67,6 | 63,3 | 58,3 | 45,9 | 71,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 23,0 | 34,9 | 38,2 | 43,1 | 46,0 | 41,7 | 36,7 | 24,3 | 49,5 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-50SS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 62,8 | 69,0 | 75,7 | 77,5 | 76,0 | 73,3 | 68,3 | 59,1 | 82,4 |
на выпуске | 69,2 | 71,2 | 75,2 | 77,8 | 77,4 | 73,1 | 72,7 | 65,4 | 83,3 | |
в свободном пространстве | 49,0 | 59,6 | 64,7 | 68,0 | 69,7 | 65,1 | 60,0 | 50,6 | 73,8 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 27,3 | 37,9 | 43,0 | 46,2 | 48,0 | 43,4 | 38,3 | 28,9 | 52,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-05ES
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 47,8 | 54,9 | 61,8 | 61,5 | 54,3 | 51,5 | 48,4 | 36,9 | 65,8 |
на выпуске | 54,4 | 63,4 | 63,8 | 60,7 | 54,7 | 52,6 | 43,6 | 40,3 | 68,2 | |
в свободном пространстве | 33,3 | 49,4 | 55,3 | 52,3 | 48,8 | 45,9 | 42,4 | 35,5 | 58,6 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 12,0 | 28,0 | 34,0 | 30,9 | 27,5 | 24,5 | 21,0 | 14,1 | 37,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10ES
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 50,6 | 57,1 | 64,9 | 71,6 | 62,5 | 61,2 | 58,8 | 50,4 | 73,5 |
на выпуске | 57,1 | 63,4 | 64,9 | 72,0 | 65,2 | 60,1 | 56,4 | 50,3 | 74,2 | |
в свободном пространстве | 31,9 | 45,2 | 54,1 | 59,6 | 54,9 | 52,6 | 48,3 | 41,1 | 62,5 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 10,5 | 23,8 | 32,6 | 38,1 | 33,4 | 31,1 | 26,8 | 19,6 | 41,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20ES
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 60,4 | 63,8 | 69,8 | 66,0 | 64,5 | 60,9 | 56,6 | 46,4 | 73,3 |
на выпуске | 63,2 | 67,1 | 69,9 | 65,3 | 68,4 | 60,9 | 59,3 | 51,8 | 74,4 | |
в свободном пространстве | 41,8 | 54,0 | 59,0 | 56,7 | 58,0 | 53,2 | 48,8 | 39,6 | 63,9 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 20,2 | 32,4 | 37,4 | 35,1 | 36,5 | 31,7 | 27,2 | 18,1 | 42,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30ES
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 66,4 | 68,1 | 75,3 | 74,3 | 77,0 | 72,0 | 67,0 | 57,9 | 81,6 |
на выпуске | 68,2 | 69,3 | 75,2 | 75,3 | 76,4 | 73,7 | 70,9 | 62,5 | 82,1 | |
в свободном пространстве | 44,5 | 56,5 | 59,7 | 64,3 | 67,1 | 62,8 | 57,8 | 45,5 | 70,7 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 22,7 | 34,7 | 38,0 | 42,6 | 45,3 | 41,0 | 36,1 | 23,7 | 49,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-50ES
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 63,8 | 68,8 | 75,7 | 77,1 | 75,2 | 72,9 | 68,5 | 59,1 | 82,0 |
на выпуске | 67,6 | 70,1 | 74,6 | 76,9 | 75,8 | 72,4 | 72,4 | 65,0 | 82,3 | |
в свободном пространстве | 46,8 | 58,2 | 62,4 | 66,7 | 67,8 | 64,7 | 59,8 | 47,9 | 72,3 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 24,9 | 36,3 | 40,5 | 44,8 | 45,9 | 42,8 | 37,9 | 26,0 | 50,4 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-05EN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 47,8 | 54,9 | 61,8 | 61,5 | 54,3 | 51,5 | 48,4 | 36,9 | 65,8 |
на выпуске | 54,4 | 63,4 | 63,8 | 60,7 | 54,7 | 52,6 | 43,6 | 40,3 | 68,2 | |
в свободном пространстве | 33,3 | 49,4 | 55,3 | 52,3 | 48,8 | 45,9 | 42,4 | 35,5 | 58,6 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 12,0 | 28,0 | 34,0 | 30,9 | 27,5 | 24,5 | 21,0 | 14,1 | 37,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10EN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 50,6 | 57,1 | 64,9 | 71,6 | 62,5 | 61,2 | 58,8 | 50,4 | 73,5 |
на выпуске | 57,1 | 63,4 | 64,9 | 72,0 | 65,2 | 60,1 | 56,4 | 50,3 | 74,2 | |
в свободном пространстве | 31,9 | 45,2 | 54,1 | 59,6 | 54,9 | 52,6 | 48,3 | 41,1 | 62,5 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 10,5 | 23,8 | 32,6 | 38,1 | 33,4 | 31,1 | 26,8 | 19,6 | 41,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20EN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 60,2 | 63,6 | 69,9 | 65,8 | 64,3 | 60,7 | 56,4 | 46,2 | 73,1 |
на выпуске | 63,0 | 66,9 | 69,7 | 65,1 | 68,2 | 60,7 | 59,1 | 51,6 | 74,5 | |
в свободном пространстве | 42,1 | 53,7 | 59,1 | 56,1 | 57,0 | 53,1 | 48,8 | 40,4 | 63,5 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 20,5 | 32,2 | 37,5 | 34,5 | 35,5 | 31,5 | 27,2 | 18,8 | 42,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30EN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 65,8 | 67,6 | 74,7 | 73,7 | 76,5 | 71,4 | 66,4 | 57,3 | 81,0 |
на выпуске | 67,3 | 68,4 | 74,3 | 74,4 | 75,5 | 72,8 | 70,0 | 61,6 | 81,3 | |
в свободном пространстве | 43,4 | 54,0 | 59,8 | 62,1 | 68,0 | 62,7 | 56,6 | 47,8 | 70,6 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 21,6 | 32,2 | 38,0 | 40,4 | 46,2 | 40,9 | 34,9 | 26,0 | 48,9 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-50EN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 63,5 | 68,5 | 75,5 | 76,9 | 74,9 | 72,6 | 68,2 | 58,9 | 81,8 |
на выпуске | 67,6 | 70,0 | 74,5 | 76,9 | 75,7 | 72,3 | 72,3 | 64,9 | 82,2 | |
в свободном пространстве | 46,0 | 57,3 | 61,4 | 66,3 | 67,7 | 64,4 | 59,8 | 48,7 | 72,0 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 24,1 | 35,4 | 39,5 | 44,4 | 45,8 | 42,5 | 37,9 | 26,8 | 50,1 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-05VS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 45,8 | 54,7 | 61,1 | 60,4 | 54,3 | 50,0 | 47,0 | 34,5 | 64,9 |
на выпуске | 53,7 | 62,7 | 63,1 | 60,0 | 54,0 | 51,9 | 42,9 | 39,6 | 67,5 | |
в свободном пространстве | 34,6 | 48,1 | 51,2 | 52,7 | 49,2 | 44,1 | 40,4 | 33,1 | 57,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 13,2 | 26,8 | 29,9 | 31,3 | 27,9 | 22,7 | 19,1 | 11,8 | 35,7 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10VS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 51,4 | 56,2 | 64,1 | 72,1 | 63,2 | 59,0 | 56,0 | 47,7 | 73,6 |
на выпуске | 57,1 | 63,4 | 65,0 | 72,0 | 65,2 | 60,1 | 56,4 | 50,3 | 74,2 | |
в свободном пространстве | 31,3 | 43,4 | 53,2 | 59,8 | 54,6 | 52,3 | 47,7 | 38,7 | 62,4 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 9,8 | 22,0 | 31,7 | 38,4 | 33,1 | 30,9 | 26,3 | 17,2 | 40,9 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20VS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 60,2 | 63,6 | 69,6 | 65,8 | 64,3 | 60,7 | 56,4 | 46,3 | 73,1 |
на выпуске | 63,1 | 66,3 | 69,7 | 65,2 | 68,2 | 60,7 | 59,1 | 51,6 | 74,5 | |
в свободном пространстве | 40,5 | 53,6 | 59,3 | 56,1 | 58,1 | 52,9 | 48,9 | 39,5 | 63,8 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 19,0 | 32,0 | 37,7 | 34,5 | 36,5 | 31,4 | 27,3 | 17,9 | 42,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30VS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 66,2 | 67,9 | 75,1 | 74,1 | 76,8 | 71,8 | 66,8 | 57,7 | 81,4 |
на выпуске | 67,9 | 69,0 | 74,9 | 75,0 | 76,1 | 73,4 | 70,6 | 62,2 | 81,9 | |
в свободном пространстве | 43,4 | 54,6 | 59,5 | 62,1 | 67,3 | 61,8 | 55,7 | 45,6 | 70,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 21,6 | 32,9 | 37,8 | 40,4 | 45,6 | 40,0 | 33,9 | 23,9 | 48,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-50VS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 64,0 | 69,1 | 75,3 | 76,4 | 75,4 | 72,6 | 67,3 | 55,4 | 81,6 |
на выпуске | 68,4 | 71,7 | 73,2 | 76,4 | 76,2 | 72,2 | 72,4 | 65,2 | 82,2 | |
в свободном пространстве | 44,8 | 57,3 | 61,7 | 66,5 | 68,6 | 64,8 | 59,8 | 47,4 | 72,5 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 22,9 | 35,4 | 39,8 | 44,6 | 46,7 | 42,9 | 37,9 | 25,5 | 50,6 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-05WS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 44,6 | 52,3 | 59,0 | 60,3 | 55,0 | 52,6 | 46,6 | 35,9 | 64,2 |
на выпуске | 53,3 | 62,3 | 62,7 | 59,6 | 53,6 | 51,5 | 42,5 | 39,2 | 67,1 | |
в свободном пространстве | 34,2 | 49,4 | 51,2 | 51,4 | 47,5 | 44,6 | 41,1 | 33,5 | 56,6 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 12,8 | 28,0 | 29,9 | 30,1 | 26,2 | 23,3 | 19,8 | 12,2 | 35,3 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10WS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 49,5 | 55,1 | 64,1 | 71,5 | 61,5 | 58,4 | 56,1 | 45,7 | 72,9 |
на выпуске | 51,0 | 55,8 | 63,7 | 71,7 | 62,8 | 58,6 | 55,7 | 47,3 | 73,2 | |
в свободном пространстве | 31,9 | 45,5 | 54,9 | 59,4 | 53,4 | 51,0 | 45,7 | 35,8 | 62,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 10,4 | 24,1 | 33,5 | 38,0 | 31,9 | 29,5 | 24,2 | 14,3 | 40,6 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20WS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 59,4 | 62,8 | 68,8 | 65,0 | 63,5 | 59,9 | 55,7 | 45,5 | 72,4 |
на выпуске | 62,3 | 66,1 | 68,9 | 64,4 | 67,4 | 59,9 | 58,3 | 50,9 | 73,7 | |
в свободном пространстве | 40,9 | 53,8 | 58,2 | 56,0 | 57,4 | 52,7 | 48,2 | 37,4 | 63,3 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 19,3 | 32,3 | 36,7 | 34,4 | 35,8 | 31,1 | 26,6 | 15,9 | 41,7 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30WS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 54,4 | 60,7 | 67,7 | 68,2 | 72,7 | 69,5 | 62,2 | 49,6 | 76,4 |
на выпуске | 63,9 | 67,3 | 70,4 | 69,1 | 72,5 | 66,6 | 66,7 | 58,5 | 77,4 | |
в свободном пространстве | 40,0 | 53,5 | 57,2 | 60,4 | 65,7 | 60,3 | 53,7 | 43,1 | 68,4 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 18,3 | 31,7 | 35,4 | 38,6 | 43,9 | 38,5 | 31,9 | 21,4 | 46,6 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-50WS
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 63,1 | 68,3 | 74,4 | 75,6 | 74,5 | 71,7 | 66,4 | 54,6 | 80,8 |
на выпуске | 67,8 | 71,0 | 72,6 | 75,7 | 75,6 | 71,6 | 71,7 | 64,5 | 81,5 | |
в свободном пространстве | 44,1 | 57,1 | 60,4 | 65,6 | 68,2 | 64,1 | 59,1 | 46,3 | 71,9 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 22,2 | 35,2 | 38,5 | 43,7 | 46,3 | 42,2 | 37,2 | 24,4 | 50,0 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-10WN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 51,1 | 57,3 | 64,2 | 69,1 | 59,4 | 55,7 | 54,4 | 43,5 | 71,1 |
на выпуске | 58,8 | 61,4 | 64,5 | 70,5 | 63,7 | 59,8 | 55,0 | 49,3 | 73,0 | |
в свободном пространстве | 34,7 | 47,5 | 55,4 | 58,8 | 52,2 | 50,4 | 44,8 | 35,0 | 61,7 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 13,2 | 25,9 | 33,9 | 37,3 | 30,6 | 28,9 | 23,2 | 13,5 | 40,1 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-20WN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
акустическая мощность | на всасывании | 58,0 | 60,5 | 67,7 | 61,6 | 59,1 | 58,2 | 52,1 | 39,2 | 70,3 |
на выпуске | 62,3 | 65,2 | 67,4 | 63,3 | 66,6 | 59,4 | 58,6 | 50,1 | 72,8 | |
в свободном пространстве | 39,4 | 53,0 | 58,7 | 55,1 | 57,1 | 52,5 | 48,3 | 43,9 | 63,1 | |
звуковое давление* | LpA, дБ | |||||||||
в свободном пространстве | 17,7 | 31,3 | 37,0 | 33,4 | 35,4 | 30,9 | 26,6 | 22,3 | 41,5 |
* Ориентировочные значения звукового давления на расстоянии 3м
ALFA-C-30WN
Мощностная характеристика:
Шумовые характеристики:
Полоса частот, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LWA, дБ | |
